активность по годам
Как менялся игровой ритм
Показать данные
| Год | Игры | Результаты команд | Подтверждено | Призовые места |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 33 | 33 | 33 | 0 |
| 2023 | 64 | 67 | 43 | 4 |
| 2024 | 197 | 203 | 113 | 19 |
| 2025 | 322 | 345 | 220 | 76 |
| 2026 | 68 | 93 | 91 | 22 |
сообщество в цифрах и событиях
Игровой ритм, результаты каждой команды и события, которые повлияли на развитие сообщества.
500 из 741 результатов команд содержат место и участвуют в статистике.В среднем команды финишировали выше 64% соперников. Сопоставимых результатов: 300.Баллы разных игровых форматов не складываются: для сравнения используются места и положение относительно соперников.
активность по годам
| Год | Игры | Результаты команд | Подтверждено | Призовые места |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 33 | 33 | 33 | 0 |
| 2023 | 64 | 67 | 43 | 4 |
| 2024 | 197 | 203 | 113 | 19 |
| 2025 | 322 | 345 | 220 | 76 |
| 2026 | 68 | 93 | 91 | 22 |
распределение мест
| Место | Результаты |
|---|---|
| Победы | 37 |
| 2–3 место | 84 |
| 4–10 место | 217 |
| 11 место и ниже | 162 |
направления
| Направление | Игры |
|---|---|
| Другие форматы | 249 |
| Классические игры | 141 |
| 60 секунд | 135 |
| Музыкальные игры | 93 |
| Кино и сериалы | 66 |
результат по годам
Показатель отвечает на простой вопрос: какую долю соперников команды платформы оставляли позади. Баллы разных форматов здесь не смешиваются.
| Год | Средний результат | Сопоставимых результатов |
|---|---|---|
| 2022 | Выше 30% соперников | 33 |
| 2023 | Выше 61% соперников | 40 |
| 2024 | Выше 68% соперников | 43 |
| 2025 | Выше 72% соперников | 93 |
| 2026 | Выше 69% соперников | 91 |
команды платформы
Совместная игра остаётся одной игрой, но результат каждой участвовавшей команды учитывается отдельно. Для сравнения берём место относительно числа соперников.
| Команда | Игр | Подтверждено | Побед | Призовых мест | Средний относительный результат |
|---|---|---|---|---|---|
| Паровозик Пейна | 667 | 426 | 37 | 116 | Выше 68% соперников |
| Забава с Бахом | 42 | 42 | 0 | 0 | Выше 46% соперников |
| Убийство двойным экспрессо | 19 | 19 | 0 | 2 | Выше 64% соперников |
| Мэрисьюшность | 8 | 8 | 0 | 1 | Выше 67% соперников |
| НиРазуНеПаровозик | 4 | 4 | 0 | 2 | Выше 73% соперников |
лучшие результаты
Все команды платформы, вошедшие в тройку, показаны внутри одной карточки игры — без дублей и без выбора «главной» команды.