активность по годам
Как менялся игровой ритм
4202314202412025
Показать данные
| Год | Игры | Результаты команд | Подтверждено | Призовые места |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 2024 | 14 | 14 | 14 | 1 |
| 2025 | 1 | 1 | 1 | 0 |
сообщество в цифрах и событиях
Игровой ритм, результаты каждой команды и события, которые повлияли на развитие сообщества.
19 из 19 результатов команд содержат место и участвуют в статистике.В среднем команды финишировали выше 64% соперников. Сопоставимых результатов: 19.Баллы разных игровых форматов не складываются: для сравнения используются места и положение относительно соперников.
активность по годам
| Год | Игры | Результаты команд | Подтверждено | Призовые места |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 2024 | 14 | 14 | 14 | 1 |
| 2025 | 1 | 1 | 1 | 0 |
распределение мест
| Место | Результаты |
|---|---|
| Победы | 0 |
| 2–3 место | 2 |
| 4–10 место | 12 |
| 11 место и ниже | 5 |
направления
| Направление | Игры |
|---|---|
| Кино и сериалы | 8 |
| Другие форматы | 6 |
| Музыкальные игры | 4 |
| Классические игры | 1 |
результат по годам
Показатель отвечает на простой вопрос: какую долю соперников команды платформы оставляли позади. Баллы разных форматов здесь не смешиваются.
| Год | Средний результат | Сопоставимых результатов |
|---|---|---|
| 2023 | Выше 84% соперников | 4 |
| 2024 | Выше 58% соперников | 14 |
| 2025 | Выше 79% соперников | 1 |
лучшие результаты
Все команды платформы, вошедшие в тройку, показаны внутри одной карточки игры — без дублей и без выбора «главной» команды.