- Место
- 6 из 35
- Очки
- 26
60Сыграна
60 секунд: Первая лига | Игра #3
Результаты команд платформы
3 команды на этой игре
- Место
- 15 из 35
- Очки
- 24
- Место
- 17 из 35
- Очки
- 23
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Invincible nonsense | 28.8 |
| 2 | Глаголом жгущие | 28 |
| 3 | Фильтр Эйлера | 28 |
| 4 | Команда имени первого встречного | 27 |
| 5 | Сэ ля вин | 27 |
| 6 | 26 | |
| 7 | 37 11 | 25 |
| 8 | Мама, я больше не Будда | 25 |
| 9 | Маги Бумаги | 25 |
| 10 | Мы подумали, и я решила | 25 |
| 11 | А я говорила! | 25 |
| 12 | НеКирилл | 25 |
| 13 | Тритий лишний | 25 |
| 14 | Ловцы слов | 25 |
| 15 | 24 | |
| 16 | Слабоумие и Бумага | 24 |
| 17 | 23 | |
| 18 | Red Hot Chili Papers | 23 |
| 19 | Per aspera ad aspera! | 23 |
| 20 | Напутствие Широкова | 23 |
| 21 | О, Спорт! | 23 |
| 22 | Без Б | 23 |
| 23 | The Hateful Seven | 22 |
| 24 | Котлета Галлея | 22 |
| 25 | Сайлоны | 22 |
| 26 | Счастье не в участии | 22 |
| 27 | Опять двойка | 21 |
| 28 | Чарка главного штаба | 21 |
| 29 | Два капитана | 20 |
| 30 | Наши полномочия всё | 20 |
| 31 | Команда №40 | 20 |
| 32 | Ухо Винни-Пуха | 19 |
| 33 | Поясни за кумыс | 18 |
| 34 | Смола Групп | 17 |
| 35 | Подстольщики | 15 |
Команды платформы выделены цветом и знаком команды.