- Место
- 8 из 37
- Очки
- 25
60Сыграна
60 секунд: Первая лига | Игра #10
Результаты команд платформы
2 команды на этой игре
- Место
- 16 из 37
- Очки
- 22
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Invincible nonsense | 29 |
| 2 | Улица плохих снов | 28 |
| 3 | Быстрее мысли | 26 |
| 4 | Red Hot Chili Papers | 26 |
| 5 | Per aspera ad aspera! | 26 |
| 6 | А я говорила! | 25 |
| 7 | HQ | 25 |
| 8 | 25 | |
| 9 | Стратиг | 24 |
| 10 | Ловцы слов | 24 |
| 11 | Мы подумали, и я решила | 24 |
| 12 | Я спросил у gpt | 24 |
| 13 | Напутствие Широкова | 24 |
| 14 | Слабоумие и Бумага | 23 |
| 15 | Сайлоны | 22 |
| 16 | 22 | |
| 17 | Мама, я больше не Будда | 22 |
| 18 | Счастье не в участии | 22 |
| 19 | Генератор слов | 22 |
| 20 | Команда Дна | 22 |
| 21 | 37 11 | 22 |
| 22 | Фильтр Эйлера | 22 |
| 23 | Наши полномочия всё | 21 |
| 24 | Котлета Галлея | 21 |
| 25 | Опять двойка | 21 |
| 26 | Глаголом жгущие | 21 |
| 27 | Тритий лишний | 20 |
| 28 | Почеши Чешира | 20 |
| 29 | Команда имени первого встречного | 20 |
| 30 | Быстрые нейроны | 20 |
| 31 | НеКирилл | 19 |
| 32 | Команда №40 | 18 |
| 33 | Опять Таблерон | 17 |
| 34 | О, Спорт! | 17 |
| 35 | Мозги шоу | 17 |
| 36 | Ухо Винни-Пуха | 14 |
| 37 | Второе предельное состояние | 11 |
Команды платформы выделены цветом и знаком команды.