- Место
- 6 из 38
- Очки
- 24
60Сыграна
60 секунд: Первая лига | Игра #6
Результаты команд платформы
2 команды на этой игре
- Место
- 25 из 38
- Очки
- 18
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Сайлоны | 27 |
| 2 | Команда имени первого встречного | 26 |
| 3 | Почеши Чешира | 26 |
| 4 | Тритий лишний | 25 |
| 5 | Улица плохих снов | 24 |
| 6 | 24 | |
| 7 | 37 11 | 24 |
| 8 | Invincible nonsense | 24 |
| 9 | Per aspera ad aspera! | 23 |
| 10 | Быстрее мысли | 23 |
| 11 | Ловцы слов | 23 |
| 12 | Слабоумие и Бумага | 22 |
| 13 | Наши полномочия всё | 22 |
| 14 | Глаголом жгущие | 22 |
| 15 | Мама, я больше не Будда | 21 |
| 16 | Мы подумали, и я решила | 21 |
| 17 | Я спросил у gpt | 21 |
| 18 | Фильтр Эйлера | 21 |
| 19 | HQ | 20 |
| 20 | Быстрые нейроны | 20 |
| 21 | Воздвиг нерукотворный | 20 |
| 22 | Опять Таблерон | 20 |
| 23 | Команда Дна | 19 |
| 24 | А я говорила! | 19 |
| 25 | 18 | |
| 26 | Счастье не в участии | 18 |
| 27 | Поясни за кумыс | 18 |
| 28 | Маги Бумаги | 18 |
| 29 | Котлета Галлея | 18 |
| 30 | НеКирилл | 18 |
| 31 | Команда №40 | 15 |
| 32 | О, Спорт! | 13 |
| 33 | Стратиг | 13 |
| 34 | Мозги шоу | 13 |
| 35 | Интеллект Шредингера | 13 |
| 36 | Чарка главного штаба | 13 |
| 37 | mc2 | 13 |
| 38 | Ухо Винни-Пуха | 10 |
Команды платформы выделены цветом и знаком команды.