- Место
- 12 из 32
- Очки
- 24
60Сыграна
60 секунд: Первая лига | Игра #1
Результаты команд платформы
2 команды на этой игре
- Место
- 21 из 32
- Очки
- 21
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Мама, я больше не Будда | 31 |
| 2 | Глаголом жгущие | 31 |
| 3 | Per aspera ad aspera! | 31 |
| 4 | Invincible nonsense | 28 |
| 5 | Фильтр Эйлера | 28 |
| 6 | Генератор слов | 27 |
| 7 | Почеши Чешира | 27 |
| 8 | Тритий лишний | 26 |
| 9 | Мы подумали, и я решила | 25 |
| 10 | Команда №40 | 25 |
| 11 | Маги Бумаги | 25 |
| 12 | 24 | |
| 13 | Сайлоны | 23 |
| 14 | А я говорила! | 23 |
| 15 | 37 11 | 23 |
| 16 | Слабоумие и Бумага | 23 |
| 17 | Напутствие Широкова | 23 |
| 18 | Смола Групп | 22 |
| 19 | Ловцы слов | 21 |
| 20 | Счастье не в участии | 21 |
| 21 | 21 | |
| 22 | Наши полномочия всё | 20 |
| 23 | Улица плохих снов | 20 |
| 24 | Команда Дна | 20 |
| 25 | О, Спорт! | 19 |
| 26 | Мозги шоу | 18 |
| 27 | Поясни за кумыс | 18 |
| 28 | Второе предельное состояние | 18 |
| 29 | Я спросил у gpt | 18 |
| 30 | Воздвиг нерукотворный | 17 |
| 31 | Опять Таблерон | 13 |
| 32 | Ухо Винни-Пуха | 12 |
Команды платформы выделены цветом и знаком команды.