- Место
- 17 из 30
- Очки
- 19
60Сыграна
60 секунд: Первая лига | Игра #10
Результаты команд платформы
2 команды на этой игре
- Место
- 18 из 30
- Очки
- 18
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Ловцы слов | 25 |
| 2 | Invincible nonsense | 25 |
| 3 | Глаголом жгущие | 25 |
| 4 | Почеши Чешира | 24 |
| 5 | 37 11 | 24 |
| 6 | Red Hot Chili Papers | 24 |
| 7 | Тритий лишний | 24 |
| 8 | А я говорила! | 23 |
| 9 | Улица плохих снов | 23 |
| 10 | Напутствие Широкова | 23 |
| 11 | Команда №40 | 22 |
| 12 | Фильтр Эйлера | 21 |
| 13 | Per aspera ad aspera! | 21 |
| 14 | Команда имени первого встречного | 21 |
| 15 | Мама, я больше не Будда | 19 |
| 16 | Мы подумали, и я решила | 19 |
| 17 | 19 | |
| 18 | 18 | |
| 19 | Сайлоны | 18 |
| 20 | Счастье не в участии | 18 |
| 21 | Наши полномочия всё | 18 |
| 22 | Маги Бумаги | 18 |
| 23 | Воздвиг нерукотворный | 18 |
| 24 | Слабоумие и Бумага | 17 |
| 25 | Смола Групп | 15 |
| 26 | Быстрее мысли | 15 |
| 27 | Ухо Винни-Пуха | 15 |
| 28 | О, Спорт! | 14 |
| 29 | Стратиг | 14 |
| 30 | Интеллект Шредингера | 14 |
Команды платформы выделены цветом и знаком команды.