- Место
- 22 из 35
- Очки
- 18
60Сыграна
60 секунд: Первая лига | Игра #7
Результаты команд платформы
2 команды на этой игре
- Место
- 33 из 35
- Очки
- 15
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Глаголом жгущие | 26 |
| 2 | Почеши Чешира | 24 |
| 3 | Invincible nonsense | 24 |
| 4 | Команда имени первого встречного | 23 |
| 5 | Red Hot Chili Papers | 22 |
| 6 | Маги Бумаги | 22 |
| 7 | Per aspera ad aspera! | 22 |
| 8 | Ловцы слов | 21 |
| 9 | Сайлоны | 21 |
| 10 | Улица плохих снов | 21 |
| 11 | Тритий лишний | 21 |
| 12 | Фильтр Эйлера | 21 |
| 13 | Быстрые нейроны | 21 |
| 14 | Мама, я больше не Будда | 20 |
| 15 | Слабоумие и Бумага | 20 |
| 16 | Счастье не в участии | 19 |
| 17 | Опять двойка | 19 |
| 18 | 37 11 | 19 |
| 19 | А я говорила! | 19 |
| 20 | Быстрее мысли | 19 |
| 21 | Опять Таблерон | 19 |
| 22 | 18 | |
| 23 | Наши полномочия всё | 18 |
| 24 | Поясни за кумыс | 18 |
| 25 | Смола Групп | 18 |
| 26 | О, Спорт! | 18 |
| 27 | Воздвиг нерукотворный | 17 |
| 28 | Мы подумали, и я решила | 17 |
| 29 | Напутствие Широкова | 17 |
| 30 | НеКирилл | 17 |
| 31 | HQ | 16 |
| 32 | Стратиг | 16 |
| 33 | 15 | |
| 34 | Команда №40 | 14 |
| 35 | Ухо Винни-Пуха | 13 |
Команды платформы выделены цветом и знаком команды.