- Место
- 10 из 32
- Очки
- 21
60Сыграна
60 секунд: Первая лига | Игра #2
Результаты команд платформы
2 команды на этой игре
- Место
- 26 из 32
- Очки
- 15
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Команда имени первого встречного | 27 |
| 2 | А я говорила! | 26 |
| 3 | Мама, я больше не Будда | 26 |
| 4 | Red Hot Chili Papers | 25 |
| 5 | Напутствие Широкова | 25 |
| 6 | Ловцы слов | 23 |
| 7 | 37 11 | 23 |
| 8 | Почеши Чешира | 22 |
| 9 | Генератор слов | 21 |
| 10 | 21 | |
| 11 | О, Спорт! | 21 |
| 12 | Тритий лишний | 21 |
| 13 | Быстрее мысли | 20 |
| 14 | Мы подумали, и я решила | 20 |
| 15 | Счастье не в участии | 19 |
| 16 | Команда №40 | 19 |
| 17 | Маги Бумаги | 19 |
| 18 | Сэ ля вин | 19 |
| 19 | Фильтр Эйлера | 18 |
| 20 | Сайлоны | 17 |
| 21 | Опять Таблерон | 17 |
| 22 | Наши полномочия всё | 17 |
| 23 | Мозги шоу | 16 |
| 24 | Воздвиг нерукотворный | 15 |
| 25 | Интеллект Шредингера | 15 |
| 26 | 15 | |
| 27 | Invincible nonsense | 14 |
| 28 | Подстольщики | 13 |
| 29 | Поясни за кумыс | 12 |
| 30 | НеКирилл | 12 |
| 31 | Ухо Винни-Пуха | 12 |
| 32 | Смола Групп | 11 |
Команды платформы выделены цветом и знаком команды.