КиноСыграна
[кино и музыка] SPB #177.4
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | А я говорила! | 58 |
| 2 | Mongoloid | 57 |
| 3 | рок боттом | 54 |
| 4 | Ветераны броуновского движения | 51 |
| 5 | Паровозик Пейна | 51 |
| 6 | Бро Коли | 47 |
| 7 | Колумбит | 45.5 |
| 8 | Daft Punk покинул чат | 44 |
| 9 | Алмазные Псы | 40 |
| 10 | Компот из морошки | 38.5 |
| 11 | Побег из Квиз, Плиза | 38.5 |
| 12 | Слова моей подружки | 36 |
| 13 | Skolopendri2 | 36 |
| 14 | Чиписы | 34 |
| 15 | Король и Sus | 33 |
| 16 | Кандидаты в друзья | 33 |
| 17 | Драко за гаражами | 32 |
| 18 | Собачьки остались дома ((( | 28.5 |
| 19 | Тепло одетые кактусы | 28.5 |
| 20 | Будем Думать Своими Мозгами | 25.5 |
| 21 | Мы пришли за попкорном | 23 |
| 22 | Это какая-то шляпа | 23 |
| 23 | ЛОСИНЫЕ ВШИ | 23 |
| 24 | Флюгегехаймен | 22 |
| 25 | Пойдем | 21 |
| 26 | Семейство кошачьих | 20.5 |
| 27 | Я не приду | 20 |
| 29 | "Аль денте" | 19 |
| 30 | Это нормально?! | 18 |
| 31 | Квадрат | 16 |
Источник показывает 30 строк, при этом места доходят до 31. Таблица может быть неполной; общее число команд не приравнивается к числу видимых строк.