ДругоеСыграна
КиМ #171
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Паровозик Пейна | 64 |
| 2 | Broforce | 60 |
| 3 | Гравицапа | 59 |
| 4 | Лучшее место | 58.5 |
| 5 | Что бы сделал Даня Козловский? | 58 |
| 6 | La La Band | 57 |
| 7 | Барби-колясочница | 56.5 |
| 8 | Ракета | 54 |
| 9 | Хардкорень зла | 52.5 |
| 10 | Истина в пиве, короче... | 49 |
| 12 | Ты брендишь! | 46.5 |
| 13 | OLEDофрены | 45.5 |
| 14 | Алмазные Псы | 45.5 |
| 15 | Блиномесы и пышки | 43.5 |
| 16 | Сопромать | 38 |
| 17 | O, Fortuna | 30 |
| 18 | Дуалиповый мёд | 25.5 |
| 19 | ДНК | 24.5 |
| 20 | Давай завтра | 24 |
| 21 | 25 кадр | 23.5 |
| 22 | Безумный шляпник | 23.5 |
| 23 | Передайте Соль | 20 |
| 24 | Похмельный синдром | 19.5 |
| 25 | Теорема ПиваГора | 18.5 |
| 26 | Киночудики | 18 |
Источник показывает 25 строк, при этом места доходят до 26. Таблица может быть неполной; общее число команд не приравнивается к числу видимых строк.