МузыкаСыграна
Music party 2000-e #6
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Васаби | 75 |
| 2 | Паровозик Пейна | 72 |
| 3 | Мокрые псы | 72 |
| 4 | Ракета | 71.5 |
| 5 | Игътибар | 70.5 |
| 6 | Шондi | 62.5 |
| 7 | Во всем виноват буй | 62 |
| 8 | Ты брендишь! | 57 |
| 9 | Полярники | 56 |
| 10 | Отморозки логистики | 55.5 |
| 11 | Коламбия пикчерз не представляет | 55.5 |
| 12 | Broforce | 55 |
| 13 | Батончики-круассманчики | 54.5 |
| 14 | Ю май харт, Ю май соул | 53.5 |
| 15 | Пантеры без Р | 53 |
| 16 | только неправильные ответы | 52.5 |
| 17 | КОТЯТА | 51 |
| 18 | Ласка магия черного | 51 |
| 19 | Кабанцы и кабачки | 50.5 |
| 20 | Жак Ширак | 50.5 |
| 21 | Полковник Сандерс приехал на фронт | 49.5 |
| 22 | мои любимки! | 48.5 |
| 23 | Mulan Rouge | 47.5 |
| 24 | Токсики | 44 |
| 26 | СПюля | 43 |
| 27 | 12 "У" | 41 |
| 28 | Volley | 41 |
| 29 | Делай давай быстро! | 40.5 |
| 30 | Дуалиповый мёд | 39 |
| 31 | Скачок напряжения (2) | 38.5 |
| 32 | Скачок напряжения | 37 |
| 33 | Бригада УХ | 33.5 |
| 34 | 50 на 50 | 33.5 |
| 35 | ТакаХули | 31.5 |
| 36 | Теленок несмышленый губами ищет мамки вымя | 30 |
| 37 | Тока сила | 30 |
| 38 | Подружки по кабинету | 27.5 |
Источник показывает 37 строк, при этом места доходят до 38. Таблица может быть неполной; общее число команд не приравнивается к числу видимых строк.