МузыкаСыграна
марафон [music party] 90-е SPB #3.2
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Васаби | 82 |
| 2 | Радио Постмодерн | 80.5 |
| 3 | Устрицы паскуды | 79 |
| 4 | FullHouse! | 78.5 |
| 5 | Синдром Торетто | 73.5 |
| 6 | Мокрые псы | 73.5 |
| 7 | Ни с места! Я обронил мозги | 68 |
| 9 | OLEDофрены | 66.5 |
| 10 | Во всем виноват Тиндер | 62.5 |
| 11 | Хардкорень зла | 62.5 |
| 12 | Паровозик Пейна | 56.5 |
| 13 | Ракета | 56.5 |
| 14 | Король и Sus | 54.5 |
| 15 | Рик верни парик | 53 |
| 16 | Батут упоротых лисят | 46.5 |
| 17 | КОТЯТА | 44 |
| 18 | Шестое чувство | 42.5 |
| 19 | Чистое сияние вечного казуса | 34.5 |
| 20 | Нюхлики | 32 |
| 21 | Редкие птицы | 30 |
| 22 | Иствинские ведьмы | 27.5 |
| 23 | Фрамбини | 25 |
| 24 | Знак ОК | 23 |
| 25 | Филиное куре | 20 |
| 26 | Белый фигвам | 14.5 |
| 27 | Фан-клуб Джастина Бибера | 14 |
| 28 | MVP | 12 |
Источник показывает 27 строк, при этом места доходят до 28. Таблица может быть неполной; общее число команд не приравнивается к числу видимых строк.