ДругоеСыграна
КиМ #157
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | По(на)ехавшие | 69.5 |
| 2 | Взболтать, но не смешивать | 69 |
| 3 | Во всем виноват Тиндер | 68.5 |
| 4 | Арт&догс | 68.5 |
| 5 | Ракета | 67 |
| 6 | Паровозик Пейна | 64 |
| 7 | Хардкорень зла | 64 |
| 8 | Лучшее место | 61 |
| 9 | Игътибар | 60.5 |
| 10 | Mongoloid | 59 |
| 11 | Жизнь и грабля | 58.5 |
| 12 | Жена Итальянца | 56 |
| 13 | Пальто под шубой | 55.5 |
| 14 | Юные интеллектуалы | 55 |
| 15 | Должно получиться! | 53.5 |
| 16 | Ветераны броуновского движения | 45.5 |
| 18 | Улыбаемся и машем | 43 |
| 20 | Кровавые трупоеды | 41.5 |
| 21 | Ещё одна команда | 37 |
| 22 | Драко за гаражами | 34.5 |
| 23 | Финт ушами | 33 |
| 24 | Все из Томска, не считая Оли | 26.5 |
| 25 | Джунгарики | 25.5 |
| 26 | Анастуэйшен | 24.5 |
| 27 | Балтийские звезды | 22 |
| 28 | Сиреневый Дырокол | 8 |
Источник показывает 26 строк, при этом места доходят до 28. Таблица может быть неполной; общее число команд не приравнивается к числу видимых строк.