МузыкаСыграна
[music party] рашн эдишн #6
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | У Галины Палны Сокол | 89 |
| 2 | Устрицы паскуды | 83.5 |
| 3 | Яблоки в курином бульоне | 82 |
| 4 | Хардкорень зла | 80.5 |
| 5 | Паровозик Пейна | 80.5 |
| 6 | Мишки Грэмми | 77 |
| 7 | АрхБкмбокс | 74.5 |
| 8 | Во всем в иноват буй | 73.5 |
| 9 | Артем и минипуты | 73.5 |
| 10 | Название скрыто настройками приватности | 73 |
| 11 | Должно получиться! | 72 |
| 12 | Святые | 70 |
| 13 | Ой, я мысль потеряла! | 68.5 |
| 15 | Семейный подряд | 63.5 |
| 16 | Аристократия помойки | 61.5 |
| 17 | Funny cucumber | 61 |
| 18 | Шабаш | 60.5 |
| 19 | Ты сказал, что шаришь в этой теме | 60.5 |
| 20 | Битумs | 59 |
| 21 | Типа молодые | 58 |
| 22 | Надежда и Ипполит | 56 |
| 23 | Мимонот | 55.5 |
| 24 | Дрозды | 45.5 |
| 25 | Чучука | 45.5 |
| 26 | Зато красивые | 41.5 |
Источник показывает 25 строк, при этом места доходят до 26. Таблица может быть неполной; общее число команд не приравнивается к числу видимых строк.