КлассикаСыграна
Классика #909
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | А я говорила! | 48 |
| 2 | Трудно плыть боком | 45 |
| 3 | Сирень и крыжовник | 43 |
| 4 | Паровозик Пейна | 41 |
| 5 | Леди и Джентельмены | 38 |
| 6 | Свины Анархии | 38 |
| 7 | повелители бананов | 38 |
| 8 | Тот самый киноклуб | 37 |
| 9 | Типа умные | 32 |
| 10 | 30 seconds to answer | 30 |
| 11 | Мявчики | 29 |
| 12 | Злые птички | 28 |
| 13 | Один раз- не Костюшкин Стас | 27 |
| 15 | Капитан Альцгеймер | 26 |
| 16 | Нам только спросить | 26 |
| 17 | Биба и Боба | 25 |
| 18 | Ёжики в тумане | 25 |
| 19 | Чики-Пики | 24 |
| 20 | Фантомас Разбушевался | 23 |
| 21 | Балканские жители | 22 |
| 22 | Туркен Буркент | 20 |
| 23 | Пятница | 19 |
| 24 | СкрягаСкрудж и точка | 19 |
| 25 | Философы | 17 |
| 26 | Отомстители | 17 |
| 27 | Фортунато с пепперони | 16 |
| 28 | Женское трио и малыш | 13 |
| 29 | Жидкий хлеб | 12 |
| 30 | Мучительская | 7 |
Источник показывает 29 строк, при этом места доходят до 30. Таблица может быть неполной; общее число команд не приравнивается к числу видимых строк.