ДругоеСыграна
Мальчик, который выжил #1
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Давайте что-нибудь сложненькое, что знаю только я | 59 |
| 2 | Умная Полумна | 57 |
| 3 | Грамм Философского Камня | 55.5 |
| 4 | Паровозик Пейна | 53.5 |
| 5 | ПИКЕ | 49 |
| 6 | А я говорила! | 48 |
| 7 | Сэ ля вин | 47.5 |
| 8 | Влажная уборка | 44 |
| 10 | Арт&догс | 42.5 |
| 11 | Дипломированные специалисты | 42 |
| 12 | Алоэ вера, надежда, любовь | 42 |
| 13 | Узник Алкобара | 41.5 |
| 14 | Пламенные единорожки | 37.5 |
| 15 | Три топора | 36.5 |
| 16 | All you need is сон | 35.5 |
| 17 | Пиши пиши | 35 |
| 18 | Пиу и Пам | 35 |
| 19 | 30 seconds to answer | 34.5 |
| 20 | Опечалься Тросточке | 34 |
| 21 | Спаси бемоль | 33.5 |
| 22 | Разочарованные | 33.5 |
| 23 | Корона не жмет | 29 |
| 24 | МиКС | 27.5 |
| 25 | Дед Максим | 26.5 |
| 26 | Фроды | 26.5 |
| 27 | Игроки в квиззич | 23 |
| 28 | Серсо | 23 |
| 29 | Неоновая Ночь | 22.5 |
| 30 | Замиокулькасы | 22.5 |
| 31 | Тучные козлятки | 21.5 |
| 32 | Помут Памяти | 17.5 |
| 33 | Резиденты | 16 |
| 34 | Мимо проходили 1 | 12 |
| 35 | Хотим играть | 11.5 |
Источник показывает 34 строк, при этом места доходят до 35. Таблица может быть неполной; общее число команд не приравнивается к числу видимых строк.