ДругоеСыграна
Путешествия #8
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Трудно плыть боком | 58 |
| 2 | Без якоря | 51 |
| 3 | А я говорила! | 48 |
| 4 | Васаби | 46 |
| 5 | Паровозик Пейна | 40 |
| 6 | Пуэты | 39 |
| 7 | Пу Пу Пууум | 37 |
| 8 | МэриСьюшность | 35 |
| 9 | шапочка из фольги | 34 |
| 10 | CASA GATO | 33 |
| 11 | Опять про Бали | 32 |
| 12 | Крутые бобры | 32 |
| 13 | Вишнёвый пирог | 30 |
| 14 | Кряж | 30 |
| 15 | Маховик Бремени | 29 |
| 16 | Тупые карандаши | 29 |
| 17 | Вот печенкой чую ответ | 28 |
| 18 | Цирк на колесах | 28 |
| 19 | Вино из неудачников | 27 |
| 20 | Таков путь | 25 |
| 21 | Старичьё | 22 |
| 22 | Буревестник | 19 |
| 23 | Это нормально?! | 17 |
| 25 | Фыр-Фыр | 15 |
Источник показывает 24 строк, при этом места доходят до 25. Таблица может быть неполной; общее число команд не приравнивается к числу видимых строк.