МузыкаСыграна
[шазам] 2000-е SPB #1.2
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Боль в спине | 61 |
| 2 | Теленок несмышленый губами ищет мамки вымя | 59.5 |
| 3 | Broforce | 57.5 |
| 4 | Последнее место | 56.5 |
| 5 | Майка Джексона | 56 |
| 6 | Don't stop me MEOOOW | 54.5 |
| 8 | Лучшее место | 51.5 |
| 9 | Паровозик Пейна | 51 |
| 10 | Дуэт Трио | 48 |
| 11 | In team | 47.5 |
| 12 | Однозначный IQ | 47 |
| 13 | Они сражались за проходку | 47 |
| 14 | Зайчатки разума | 45.5 |
| 15 | Лада, донт дэнс | 45.5 |
| 16 | Ю май харт, Ю май соул | 45 |
| 17 | GunsNRoses и Матильда | 45 |
| 18 | ТОТ Самый | 42.5 |
| 19 | Not Fast, Just Furious | 42.5 |
| 20 | Тераписты | 42 |
| 21 | Стратиг | 40.5 |
| 23 | Филиал Жабы Аркадьевны | 31.5 |
| 24 | СтасиКо | 18.5 |
Источник показывает 22 строк, при этом места доходят до 24. Таблица может быть неполной; общее число команд не приравнивается к числу видимых строк.