ДругоеСыграна
[Eurovision] SPB #1.1
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Слабоумие и отвага | 68.5 |
| 2 | Cha cha cha | 67.5 |
| 3 | Последнее место | 67 |
| 4 | Без якоря | 66.5 |
| 5 | Игътибар | 63 |
| 6 | Почему котики убивают | 61.5 |
| 7 | Паровозик Пейна | 59 |
| 8 | Дикие тигрицы в шпукенцах | 58 |
| 9 | Дольче вита | 57.5 |
| 11 | Чёрная карта | 47 |
| 12 | Два раза направо | 46.5 |
| 13 | Женщина или балерина | 46 |
| 14 | Популярная Компания | 44 |
| 15 | Внуки Леонида Аркадьевича | 40.5 |
| 16 | Че? Кого? | 37.5 |
| 17 | Литл бит | 35 |
| 18 | Franchrabbit | 23.5 |
| 19 | Летучие мыши | 23.5 |
| 20 | Заварики | 20.5 |
Источник показывает 19 строк, при этом места доходят до 20. Таблица может быть неполной; общее число команд не приравнивается к числу видимых строк.